Órdenes de evacuación para los incendios de Walbridge y Meyers
Para encontrar su zona de evacuación, ingrese su dirección en la barra de búsqueda en la esquina superior izquierda del mapa de incidentes de incendios.
Fecha y hora | Orden de evacuación | Advertencia de evacuación | Pedido degradado a Advertencia | Órdenes / Advertencias levantadas |
---|---|---|---|---|
18 de agosto de 2020 :: 12:54 pm PDT | Al norte del área recreativa de Austin Creek, al este de Cedars, al oeste de Mill Creek Road y al sur de Stewarts Point-Skaggs Springs Road. | |||
18 de agosto de 2020 :: 03:12 pm PDT | Al sur de Stewarts Point-Skaggs Springs Road, al norte de Austin Creek, al oeste de la intersección de Mill Creek Road en Puccioni Road y al este de los Cedars | |||
18 de agosto de 2020 :: 04:04 pm PDT | Meyers Grade Road hasta la costa de Sonoma, al sur de Fort Ross Road y al norte de la intersección de Meyers Grade Road en la autopista 1 | |||
18 de agosto de 2020 :: 06:25 pm PDT | Al sur de Stewarts Point Skaggs Springs Road, al oeste de West Dry Creek Road y Westside Road, al norte de Sweetwater Springs Road y McCray Ridge Road, al este de East Austin Creek (el arroyo real) | |||
18 de agosto de 2020 :: 07:10 pm PDT | Toda el área Zona 1D (1D1, 1D2, 1D3, 1D4, 1D5) | |||
18 de agosto de 2020 :: 08:05 pm PDT | Zonas 1B3, 1C2 | |||
18 de agosto de 2020 :: 09:04 pm PDT | Zona 2K1 | |||
18 de agosto de 2020 :: 09:45 pm PDT | Zona 2K1 | |||
19 de agosto de 2020 :: 02:26 am PDT | Área al oeste de W Dry Creek Rd y al sur del lago Sonoma. | |||
19 de agosto de 2020 :: 01:22 pm PDT | Zonas 1E3, 1E1, 4B1, 2K2 | |||
19 de agosto de 2020 :: 04:33 pm PDT | Zona 1C1 | |||
19 de agosto de 2020 :: 06:14 pm PDT | Zona 2F3, 2F2 | |||
Viernes 21 de agosto de 2020 :: 08:40 am PDT | Zona 1F2 | Zonas 4D1, 4D2, 4C1 | ||
Viernes 21 de agosto de 2020 :: 11:06 am PDT | Zonas 4B1, 2A3 | |||
Sábado 22 de agosto de 2020 :: 10:25 am PDT | Zonas 2F1, 2F2, 2F3, 2K1, 2K2, 4A1, 4C1 | Zonas 4A2, 4A3, 2A2, 2C4, 2G1, Ciudad de Windsor Zona A | ||
Domingo 23 de agosto de 2020 :: 01:57 pm PDT | Zonas 2F1, 2F2, 2F3, 2K1, 2K2, 4A1, 4C1 | |||
24 de agosto de 2020 :: 02:33 pm PDT | Zona 1D1, 1D2 | |||
25 de agosto de 2020 :: 12:47 pm PDT | Windsor Zona A | |||
27 de agosto de 2020 :: 05:36 pm PDT | Partes de 1D4 y 1D5 (Pueblo de Guerneville) rebajadas de Orden de evacuación a Advertencia de evacuación Al norte del Russian River Al sur de Rio Nido Road en Armstrong Woods Road al oeste de Foothill Boulevard en River Road al este de Old Cazadero Road |
|||
28 de agosto de 2020 :: 07:34 pm PDT | Una parte de la zona 1D5 se degradó de Orden de evacuación a Advertencia de evacuación Westside Road al sur de Sweetwater Springs Road al norte del Russian River Al oeste del puente Hacienda a Korbel NOTA: McPeak Road al norte de Wasson Road permanece bajo orden de evacuación NOTA: Mount Jackson Resort Road a permanece bajo orden de evacuación | Zona 2A2 | ||
28 de agosto de 2020 :: 07:34 pm PDT | Una parte de la zona 1B3 se degradó de Orden de evacuación a Advertencia de evacuación Norte y este de Lions Head Ranch Road en King Ridge Road ‘Sur y oeste de 14900 Stewart Point Skaggs Springs Road NOTA: El resto de la zona aún está bajo orden de evacuación NOTA: Lions Head Ranch Carretera bajo orden de evacuación | |||
Sábado 29 de agosto de 2020 :: 03:03 pm PDT | Una porción de la Zona 2E2 | |||
30 de agosto de 2020 :: 12:00 pm PDT | Zona 2A3, porciones de 1D5 al norte del río Russian hasta el área quemada al oeste de McPeak Road (Korbel) hasta Foothill Boulevard |
|||
30 de agosto de 2020 :: 05:59 pm PDT | Una porción de la zona 2E3 al norte de Mill Creek Road, al oeste de Dry Creek (el arroyo real) y Westside Road, al sur de Chemise Road, al este del área quemada | |||
30 de agosto de 2020 :: 05:59 pm PDT | Una porción de la zona 2E4 al norte de Sweetwater Springs Road, al oeste de Westside Road, al sur de Mill Creek Road, al este del área de quema NOTA: Sweetwater Springs Road permanecerá cerrada a todo el tráfico de Westside Road | |||
30 de agosto de 2020 :: 05:59 pm PDT | Una porción de la zona 1D5 al norte del río Russian hasta el área quemada, al oeste de Westside Road, al sur de Sweetwater Springs Road, al este de Armstrong Woods Road y Sweetwater Springs Road | |||
01 de septiembre de 2020 :: 10:53 am PDT | Una porción de la zona 1B3 al norte de la comunidad de Cazardero y East Austin Creek (el arroyo real), al este de King Ridge Road y Sewell Road, ¼ de milla al oeste del área quemada, al sur de Stewarts Point Skaggs Springs Road | |||
01 de septiembre de 2020 :: 10:53 am PDT | Una porción de la zona 1D4, al norte del río Russian, al este de Old Cazadero Road, al oeste de Armstrong Woods Road, ¼ de milla al sur del área quemada | |||
2 de septiembre de 2020 :: 09:59 am PDT | Zonas 2E2, 2E3, 2E4 | |||
2 de septiembre de 2020 :: 12:00 pm PDT | Zonas 1B3, 1D4, 1D5 | |||
4 de septiembre de 2020 :: 11:54 am PDT | Zona 2E1 | |||
7 de septiembre de 2020 :: 10:09 pm PDT | Zona 2E4 | Zona 1D5 | ||
8 de septiembre de 2020 :: 08:40 am PDT | Zona 2E4 | |||
9 de septiembre de 2020 :: 04:01 pm PDT | Todas las advertencias de evacuación eliminadas del incendio de Walbridge |
* Levantado * 22/8/2020 10:26 am – Zona 2A2: norte de Dry Creek y la bifurcación norte del condado de Lake Sonoma, oeste de Dutcher Creek, límites de la ciudad de Coverdale y Hwy 128, al sur de la línea del condado de Mendocino .
* Levantado * 27/8/2020 5:36 pm – Porciones de 1D4 y 1D5 (Ciudad de Guerneville – ver mapa) : Norte del Russian River, Sur de Rio Nido Road en Armstrong Woods Road, Oeste de Foothill Boulevard en River Road, Al este de Old Cazadero Road
* Levantado * 25/8/2020 12:30 pm – Zonas HE 1A y HE 1B en la ciudad de Healdsburg: residentes en la ciudad de Healdsburg al oeste de la autopista 101 de Chiquita Road. Esto incluye Chateau Real, Matteri Rd, Burgundy Rd, Chablis Rd, Zinfandel Rd y Riesling Road.
* Levantado * 25/8/2020 12:30 pm – La ciudad de Healdsburgemitió una advertencia de evacuación para los límites de la ciudad de Healdsburg.
* Levantado * 25/8/2020 12:30 pm – Zona 1C1: Todas las áreas al este de la costa de Sonoma hasta la bifurcación sur del río Gualala. Al sur de Kruse Ranch Rd. y Howser Bridge Rd. hasta Fort Ross Rd.
* Levantado * 25/8/2020 12:30 pm – Zona 1C2 : al oeste de South Fork Gualala River, al norte de Fort Ross Road, al sur de Stewarts Point Skaggs Springs Road.
* Levantado * 08/25/2020 12:30 pm – Zona 1D 1-3: Ver la de evacuación de n mapa . * Levantado * 25/8/2020 12:30 pm – Zona 1E1 : Todas las áreas al sur y al oeste de Willow Creek Road al norte de Coleman Valley Rd. y Wright Hill Road al este del Monumento Nacional Costero de California (propiedad de BLM).
* Levantado * 25/8/2020 12:30 pm – Zona 1E3 : Todas las áreas al sur del río Ruso. Al oeste de Bohemian Hwy. Al norte y al este de Coleman Valley Road y Willow Creek Road.
* Levantado * 25/8/2020 12:30 pm – Zona 1F1 : Todas las áreas al este de Bohemian Hwy. Al norte de Graton Road y Harrison Grade Road Al oeste de Harrison Grade Road, Green Valley Road y Hwy. 116 al sur del río Ruso.
* Levantado * 25/8/2020 12:30 pm – Zona 1F2 : Todas las áreas al sur del río Ruso. Este y norte de Hwy. 116 (Cañón de bolsillo). Al oeste de Martinelli Road.
* Levantado * 8/25/2020 12:30 pm – Zona 2C4: Sur y Oeste de Asti Road, Este de Hwy 101, Norte de Hwy 128.
* Levantado * 8/25/2020 12:30 pm – Zona 2F1: Al este de Dutcher Creek Road y Dry Creek (el arroyo real), al norte de Canyon Road, al oeste de Hwy 101.
* Levantado * 25/8/2020 12:30 pm – Zona 2F2: Sur de Canyon Road, al este de Dry Creek (el arroyo real), al norte de Lytton Springs Road, al oeste de Geyserville Avenue.
* Levantado * 25/8/2020 12:30 pm – 2:00 pm – Zona 2F3: sur de Lytton Springs Road, este de Dry Creek (el arroyo real), norte de Westside Road, oeste de los límites de la ciudad de Healdsburg.
* Levantado * 25/8/2020 12:30 pm – Zona 2G1: Este de la Hwy 101, Sur y Oeste de la Hwy 128, Norte de Alexander Valley Road.
* Levantado * 8/25/2020 12:30 pm – Zona 2K1: Todas las áreas al norte y este de Westside Rd., Al oeste de Hwy. 101, al oeste del río Ruso.
* Levantado * 25/8/2020 12:30 pm – Zona 2K2:Todas las áreas al oeste de Hwy. 101, al este del río Russian hasta los límites de Windsor Town, al norte de donde Windsor River Rd. callejones sin salida que se extienden hacia el oeste hasta el río Ruso.
* Levantado * 25/8/2020 12:30 pm – Zona 4A1: Todas las áreas al este del río Russian, al norte de River Rd., Al oeste de Trenton Healdsburg Rd. y Eastside Rd., al sur del área entre el callejón sin salida occidental de Windsor River Rd. y el río Ruso.
* Levantado * 25/8/2020 12:30 pm – Zona 4A2: al este de Trenton Healdsburg Road, al norte de Mark West Station Road, al oeste de los límites de la ciudad de Windsor y Windsor Road, al sur de Windsor River Road.
* Levantado * 25/8/2020 12:30 pm – Zona 4A3: Este de Trenton Healdsburg Road, Norte de River Road, Oeste de Slusser Road, Sur de Mark West Station Road
* Levantado * 25/8/2020 12:30 pm – Zona 4B1 : (Norte de Forestville) Todas las áreas al sur de River Road desde Martinelli Road hasta la intersección de River Rd en Trenton Rd. Al oeste de Covey Road al norte de Front Street. / Hwy. 116 al este de Martinelli Road.
* Levantado * 25/8/2020 12:30 pm – Zona 4C1: Norte de Guerneville Road, Este de Covey Road y Hwy 116, Oeste de Laguna Rd, Sur de River Road.
* Levantado * 25/8/2020 12:30 pm – Zona 4D1 y 4D2: Este y Norte de Green Valley Road, Sur y Oeste de la Hwy 116