Coronavirus Data Dashboard »
The interactive Coronavirus Data Dashboard allows the public to explore data in real time using several applications and reports.
Explore Case Data by Region
Sonoma County »
Bay Area / California »
United States / Worldwide »
Applications and Reports
COVID-19 Case Data »
Roadmap to Reopening »
Find a Testing Site »
Hospital Capacity »
Impact Planning Report »
Sonoma County Coronavirus (COVID-19) Cases
Definitions
Active: Ongoing cases of COVID-19
New Cases: Newly reported cases of COVID-19
Cumulative: Sum of active, deaths, and recovered cases of COVID-19
COVID-19 Case Rate
Overall Case Rate | Unvaccinated Case Rate | Vaccinated Case Rate |
---|---|---|
36.8 Last Updated 5/20/2022 |
56.2 Last Updated 5/19/2022 |
30.3 Last Updated 5/19/2022 |
COVID-19 Testing Positivity
Overall Testing Positivity | Testing Positivity in Lowest Quartile of HPI |
---|---|
9.8% Last Updated 5/20/2022 |
9.6% Last Updated 5/20/2022 |
Cases by Date
Date | Active | New | Deaths | Recovered |
---|---|---|---|---|
5/19/2022 | 3,638 | 335 | 491 | 85,005 |
5/18/2022 | 3,429 | 192 | 491 | 84,879 |
5/17/2022 | 3,356 | 157 | 491 | 84,760 |
5/16/2022 | 3,262 | 230 | 491 | 84,697 |
5/15/2022 | 3,103 | 419 | 490 | 84,627 |
Date | Active | New | Deaths | Recovered |
---|---|---|---|---|
5/19/2022 | 3,638 | 335 | 491 | 85,005 |
5/18/2022 | 3,429 | 192 | 491 | 84,879 |
5/17/2022 | 3,356 | 157 | 491 | 84,760 |
5/16/2022 | 3,262 | 230 | 491 | 84,697 |
5/15/2022 | 3,103 | 419 | 490 | 84,627 |
5/14/2022 | 3,016 | - | 490 | 84,295 |
5/13/2022 | 3,016 | 255 | 490 | 84,295 |
5/12/2022 | 2,761 | 167 | 490 | 84,295 |
5/11/2022 | 2,634 | 108 | 490 | 84,255 |
5/10/2022 | 2,541 | 94 | 490 | 84,240 |
5/9/2022 | 2,491 | 128 | 490 | 84,196 |
5/8/2022 | 2,417 | 337 | 490 | 84,142 |
5/7/2022 | 2,293 | - | 490 | 83,929 |
5/6/2022 | 2,293 | 188 | 490 | 83,929 |
5/5/2022 | 2,105 | 217 | 490 | 83,929 |
5/4/2022 | 1,982 | 133 | 490 | 83,835 |
5/3/2022 | 1,897 | 82 | 490 | 83,787 |
5/2/2022 | 1,847 | 83 | 490 | 83,755 |
5/1/2022 | 1,783 | 321 | 490 | 83,736 |
4/30/2022 | 1,687 | - | 490 | 83,511 |
4/29/2022 | 1,687 | - | 490 | 83,511 |
4/28/2022 | 1,687 | 130 | 490 | 83,511 |
4/27/2022 | 1,708 | 102 | 490 | 83,360 |
4/26/2022 | 1,617 | 43 | 490 | 83,349 |
4/25/2022 | 1,604 | 73 | 489 | 83,320 |
4/24/2022 | 1,558 | 312 | 489 | 83,293 |
4/23/2022 | 1,296 | - | 489 | 83,243 |
4/22/2022 | 1,296 | - | 489 | 83,243 |
4/21/2022 | 1,324 | 121 | 489 | 83,215 |
4/20/2022 | 1,273 | 50 | 489 | 83,145 |
4/19/2022 | 1,269 | 54 | 489 | 83,099 |
4/18/2022 | 1,248 | 55 | 489 | 83,066 |
4/17/2022 | 1,313 | 168 | 488 | 82,947 |
4/16/2022 | 1,161 | - | 488 | 82,931 |
4/15/2022 | 1,161 | - | 488 | 82,931 |
4/14/2022 | 1,220 | 94 | 488 | 82,872 |
4/13/2022 | 1,170 | 57 | 488 | 82,828 |
4/12/2022 | 1,145 | 50 | 488 | 82,796 |
4/11/2022 | 1,105 | 20 | 488 | 82,786 |
4/10/2022 | 1,102 | 226 | 488 | 82,769 |
4/9/2022 | 986 | - | 488 | 82,659 |
4/8/2022 | 986 | - | 488 | 82,659 |
4/7/2022 | 1,029 | 57 | 488 | 82,616 |
4/6/2022 | 928 | 41 | 488 | 82,660 |
4/5/2022 | 944 | 38 | 488 | 82,603 |
4/4/2022 | 927 | 27 | 488 | 82,582 |
4/3/2022 | 949 | 83 | 487 | 82,534 |
4/2/2022 | 865 | - | 487 | 82,535 |
4/1/2022 | 893 | 28 | 487 | 82,507 |
3/31/2022 | 904 | 72 | 487 | 82,468 |
3/30/2022 | 884 | 41 | 487 | 82,416 |
3/29/2022 | 880 | 29 | 487 | 82,379 |
3/28/2022 | 892 | 122 | 487 | 82,338 |
3/27/2022 | 841 | 68 | 487 | 82,267 |
3/26/2022 | 775 | - | 487 | 82,265 |
3/25/2022 | 840 | 61 | 487 | 82,200 |
3/24/2022 | 859 | 42 | 487 | 82,120 |
3/23/2022 | 920 | 28 | 487 | 82,017 |
3/22/2022 | 1,041 | - | 484 | 81,871 |
3/21/2022 | 1,041 | 17 | 484 | 81,871 |
3/20/2022 | 1,049 | 105 | 484 | 81,846 |
3/19/2022 | 1,010 | - | 484 | 81,780 |
3/18/2022 | 1,109 | 44 | 483 | 81,682 |
3/17/2022 | 1,221 | 52 | 481 | 81,528 |
3/16/2022 | 1,285 | 58 | 481 | 81,412 |
3/15/2022 | 1,336 | 10 | 481 | 81,303 |
3/14/2022 | 1,405 | 48 | 481 | 81,224 |
3/13/2022 | 1,394 | - | 478 | 81,190 |
3/12/2022 | 1,488 | 28 | 478 | 81,096 |
3/11/2022 | 1,602 | 40 | 478 | 80,954 |
3/10/2022 | 1,804 | 52 | 478 | 80,712 |
3/9/2022 | 1,949 | 4 | 477 | 80,516 |
3/8/2022 | 2,104 | 17 | 477 | 80,357 |
3/7/2022 | 2,191 | 77 | 477 | 80,253 |
3/6/2022 | 2,273 | 2 | 476 | 80,095 |
3/5/2022 | 2,635 | 66 | 476 | 79,731 |
3/4/2022 | 2,568 | 81 | 476 | 79,732 |
3/3/2022 | 2,756 | 105 | 475 | 79,464 |
3/2/2022 | 3,021 | 95 | 475 | 79,094 |
3/1/2022 | 3,320 | 46 | 475 | 78,700 |
2/28/2022 | 3,775 | 24 | 474 | 78,200 |
2/27/2022 | 3,754 | 75 | 474 | 78,197 |
2/26/2022 | 3,891 | 107 | 474 | 77,985 |
2/25/2022 | 4,171 | 160 | 474 | 77,598 |
2/24/2022 | 4,463 | 117 | 474 | 77,146 |
2/23/2022 | 4,881 | 110 | 472 | 76,613 |
2/22/2022 | 5,136 | 68 | 472 | 76,248 |
2/21/2022 | 5,266 | 40 | 469 | 76,053 |
2/20/2022 | 5,595 | 91 | 469 | 75,684 |
2/19/2022 | 6,101 | 144 | 469 | 75,087 |
2/18/2022 | 6,775 | 214 | 469 | 74,269 |
2/17/2022 | 7,565 | 202 | 464 | 73,270 |
2/16/2022 | 8,299 | 194 | 464 | 72,334 |
2/15/2022 | 8,996 | 95 | 461 | 71,446 |
2/14/2022 | 9,805 | 158 | 461 | 70,542 |
2/13/2022 | 10,635 | 364 | 461 | 69,554 |
2/12/2022 | 11,533 | - | 461 | 68,292 |
2/11/2022 | 12,661 | 270 | 459 | 67,166 |
2/10/2022 | 13,778 | 370 | 459 | 65,779 |
2/9/2022 | 14,732 | 396 | 455 | 64,459 |
2/8/2022 | 15,318 | 507 | 455 | 63,477 |
2/7/2022 | 15,798 | 2 | 452 | 62,493 |
2/6/2022 | 16,744 | 213 | 448 | 61,549 |
2/5/2022 | 17,969 | 388 | 448 | 60,111 |
2/4/2022 | 18,703 | 452 | 448 | 58,989 |
2/3/2022 | 19,325 | 538 | 445 | 57,918 |
2/2/2022 | 20,563 | 365 | 445 | 56,142 |
2/1/2022 | 21,168 | 200 | 445 | 55,172 |
1/31/2022 | 22,897 | 372 | 445 | 53,243 |
1/30/2022 | 23,643 | 605 | 445 | 52,125 |
1/29/2022 | 23,038 | 815 | 445 | 52,125 |
1/28/2022 | 26,893 | 1,032 | 440 | 47,460 |
1/27/2022 | 26,278 | 933 | 440 | 47,043 |
1/26/2022 | 25,630 | 887 | 437 | 46,761 |
1/25/2022 | 24,987 | 915 | 432 | 46,522 |
1/24/2022 | 24,498 | 988 | 432 | 46,096 |
1/23/2022 | 23,642 | 1,262 | 432 | 45,964 |
1/22/2022 | 22,648 | 1,130 | 432 | 45,696 |
1/21/2022 | 21,518 | 1,387 | 432 | 45,696 |
1/20/2022 | 20,416 | 1,326 | 429 | 45,414 |
1/19/2022 | 19,489 | 983 | 429 | 45,015 |
1/18/2022 | 18,904 | 970 | 429 | 44,617 |
1/17/2022 | 18,415 | 954 | 426 | 44,139 |
1/16/2022 | 17,468 | 1,452 | 426 | 44,132 |
1/15/2022 | 16,017 | 1,135 | 426 | 44,131 |
1/14/2022 | 14,891 | 1,084 | 426 | 44,122 |
1/13/2022 | 13,952 | 1,800 | 423 | 43,980 |
1/12/2022 | 12,272 | 989 | 422 | 43,861 |
1/11/2022 | 11,459 | 1,367 | 421 | 43,686 |
1/10/2022 | 10,117 | 1,213 | 421 | 43,661 |
1/9/2022 | 8,904 | - | 421 | 43,661 |
1/8/2022 | 8,904 | 4,841 | 421 | 43,661 |
1/7/2022 | 4,181 | 441 | 419 | 43,545 |
1/6/2022 | 3,827 | 295 | 419 | 43,458 |
1/5/2022 | 3,626 | 244 | 418 | 43,365 |
1/4/2022 | 3,426 | 420 | 418 | 43,321 |
1/3/2022 | 3,191 | 132 | 418 | 43,136 |
1/2/2022 | 3,064 | 267 | 418 | 43,131 |
1/1/2022 | 2,797 | - | 418 | 43,131 |
12/31/2021 | 2,870 | 296 | 418 | 43,058 |
12/30/2021 | 2,628 | 406 | 418 | 43,004 |
12/29/2021 | 2,287 | 402 | 418 | 42,939 |
12/28/2021 | 1,954 | 491 | 418 | 42,870 |
12/27/2021 | 1,687 | 4 | 418 | 42,646 |
12/26/2021 | 1,686 | - | 418 | 42,643 |
12/25/2021 | 1,686 | - | 418 | 42,643 |
12/24/2021 | 1,797 | 172 | 418 | 42,532 |
12/23/2021 | 1,685 | 128 | 416 | 42,474 |
12/22/2021 | 1,630 | 169 | 416 | 42,401 |
12/21/2021 | 1,496 | 187 | 416 | 42,366 |
12/20/2021 | 1,422 | - | 416 | 42,253 |
12/19/2021 | 1,538 | - | 416 | 42,137 |
12/18/2021 | 1,538 | 120 | 416 | 42,137 |
12/17/2021 | 1,418 | 79 | 416 | 42,137 |
12/16/2021 | 1,339 | 91 | 416 | 42,137 |
12/15/2021 | 1,311 | 45 | 416 | 42,074 |
12/14/2021 | 1,300 | 185 | 416 | 42,040 |
12/13/2021 | 1,231 | 4 | 416 | 41,924 |
12/12/2021 | 1,228 | - | 416 | 41,923 |
12/11/2021 | 1,228 | 72 | 416 | 41,923 |
12/10/2021 | 1,204 | 55 | 416 | 41,875 |
12/9/2021 | 1,212 | 67 | 414 | 41,814 |
12/8/2021 | 1,200 | 68 | 414 | 41,759 |
12/7/2021 | 1,176 | 209 | 414 | 41,715 |
12/6/2021 | 1,059 | 4 | 414 | 41,623 |
12/5/2021 | 1,105 | - | 414 | 41,573 |
12/4/2021 | 1,205 | 119 | 414 | 41,473 |
12/3/2021 | 1,086 | 66 | 414 | 41,473 |
12/2/2021 | 1,021 | 63 | 414 | 41,472 |
12/1/2021 | 1,002 | 36 | 412 | 41,430 |
11/30/2021 | 1,026 | 107 | 412 | 41,370 |
11/29/2021 | 1,080 | 122 | 412 | 41,209 |
11/28/2021 | 959 | - | 412 | 41,208 |
11/27/2021 | 959 | - | 412 | 41,208 |
11/26/2021 | 1,043 | - | 412 | 41,124 |
11/25/2021 | 1,115 | 65 | 412 | 41,052 |
11/24/2021 | 1,123 | 32 | 412 | 40,979 |
11/23/2021 | 1,117 | 77 | 412 | 40,953 |
11/22/2021 | 1,224 | 2 | 412 | 40,769 |
11/21/2021 | 1,223 | - | 412 | 40,768 |
11/20/2021 | 1,223 | 55 | 412 | 40,768 |
11/19/2021 | 1,259 | 65 | 412 | 40,677 |
11/18/2021 | 1,259 | 57 | 412 | 40,612 |
11/17/2021 | 1,289 | 41 | 412 | 40,525 |
11/16/2021 | 1,286 | 82 | 410 | 40,489 |
11/15/2021 | 1,379 | 52 | 410 | 40,314 |
11/14/2021 | 1,327 | 100 | 410 | 40,314 |
11/13/2021 | 1,357 | - | 410 | 40,184 |
11/12/2021 | 1,357 | - | 410 | 40,184 |
11/11/2021 | 1,357 | 46 | 410 | 40,184 |
11/10/2021 | 1,389 | 57 | 410 | 40,106 |
11/9/2021 | 1,355 | 155 | 410 | 40,083 |
11/8/2021 | 1,317 | 1 | 408 | 39,968 |
11/7/2021 | 1,317 | - | 408 | 39,967 |
11/6/2021 | 1,317 | 88 | 408 | 39,967 |
11/5/2021 | 1,273 | 70 | 408 | 39,923 |
11/4/2021 | 1,236 | 80 | 408 | 39,890 |
11/3/2021 | 1,231 | 28 | 408 | 39,815 |
11/2/2021 | 1,223 | 213 | 406 | 39,797 |
11/1/2021 | 1,132 | 1 | 406 | 39,675 |
10/31/2021 | 1,135 | - | 406 | 39,671 |
10/30/2021 | 1,135 | 91 | 406 | 39,671 |
10/29/2021 | 1,103 | 63 | 406 | 39,612 |
10/28/2021 | 1,088 | 85 | 404 | 39,566 |
10/27/2021 | 1,058 | 38 | 404 | 39,511 |
10/26/2021 | 1,057 | 183 | 404 | 39,474 |
10/25/2021 | 1,017 | - | 404 | 39,331 |
10/24/2021 | 1,017 | - | 404 | 39,331 |
10/23/2021 | 1,018 | 70 | 404 | 39,330 |
10/22/2021 | 990 | 60 | 404 | 39,288 |
10/21/2021 | 1,016 | 79 | 402 | 39,204 |
10/20/2021 | 999 | 26 | 402 | 39,142 |
10/19/2021 | 1,018 | 110 | 402 | 39,097 |
10/18/2021 | 1,056 | - | 402 | 38,949 |
10/17/2021 | 1,056 | - | 402 | 38,949 |
10/16/2021 | 1,056 | 44 | 402 | 38,949 |
10/15/2021 | 1,088 | 32 | 402 | 38,873 |
10/14/2021 | 1,102 | 78 | 402 | 38,827 |
10/13/2021 | 1,073 | 22 | 400 | 38,780 |
10/12/2021 | 1,102 | 125 | 398 | 38,731 |
10/11/2021 | 1,115 | 2 | 398 | 38,593 |
10/10/2021 | 1,115 | - | 396 | 38,593 |
10/9/2021 | 1,115 | 58 | 396 | 38,593 |
10/8/2021 | 1,152 | 53 | 396 | 38,498 |
10/7/2021 | 1,208 | 61 | 396 | 38,389 |
10/6/2021 | 1,210 | 34 | 396 | 38,326 |
10/5/2021 | 1,247 | 125 | 390 | 38,261 |
10/4/2021 | 1,356 | - | 386 | 38,031 |
10/3/2021 | 1,356 | - | 386 | 38,031 |
10/2/2021 | 1,357 | 49 | 386 | 38,030 |
10/1/2021 | 1,408 | 88 | 386 | 37,930 |
9/30/2021 | 1,415 | 63 | 386 | 37,835 |
9/29/2021 | 1,570 | 46 | 386 | 37,617 |
9/28/2021 | 1,778 | 128 | 384 | 37,365 |
9/27/2021 | 1,806 | 3 | 384 | 37,209 |
9/26/2021 | 1,803 | - | 384 | 37,209 |
9/25/2021 | 1,803 | 82 | 384 | 37,209 |
9/24/2021 | 1,864 | 52 | 384 | 37,066 |
9/23/2021 | 2,103 | 21 | 381 | 36,778 |
9/22/2021 | 2,246 | 51 | 381 | 36,614 |
9/21/2021 | 2,434 | 115 | 378 | 36,378 |
9/20/2021 | 2,595 | 2 | 378 | 36,102 |
9/19/2021 | 2,615 | - | 376 | 36,082 |
9/18/2021 | 2,615 | 84 | 376 | 36,082 |
9/17/2021 | 2,693 | 115 | 376 | 35,920 |
9/16/2021 | 2,759 | 62 | 376 | 35,739 |
9/15/2021 | 2,864 | 72 | 372 | 35,576 |
9/14/2021 | 2,957 | 220 | 372 | 35,411 |
9/13/2021 | 3,000 | - | 368 | 35,152 |
9/12/2021 | 3,000 | - | 368 | 35,152 |
9/11/2021 | 3,000 | 107 | 368 | 35,152 |
9/10/2021 | 3,111 | 98 | 368 | 34,934 |
9/9/2021 | 3,137 | 221 | 368 | 34,810 |
9/8/2021 | 3,030 | 253 | 365 | 34,699 |
9/7/2021 | 2,877 | 165 | 365 | 34,599 |
9/6/2021 | 2,875 | - | 365 | 34,436 |
9/5/2021 | 3,024 | - | 365 | 34,287 |
9/4/2021 | 3,024 | 147 | 365 | 34,287 |
9/3/2021 | 3,019 | 293 | 365 | 34,145 |
9/2/2021 | 2,875 | 181 | 361 | 34,000 |
9/1/2021 | 2,782 | 249 | 356 | 33,917 |
8/31/2021 | 2,704 | 291 | 356 | 33,746 |
8/30/2021 | 2,529 | 17 | 353 | 33,633 |
8/29/2021 | 2,772 | - | 353 | 33,373 |
8/28/2021 | 2,772 | 166 | 353 | 33,373 |
8/27/2021 | 2,738 | 174 | 357 | 33,237 |
8/26/2021 | 2,621 | 171 | 349 | 33,188 |
8/25/2021 | 2,599 | 171 | 349 | 33,039 |
8/24/2021 | 2,472 | 152 | 347 | 32,997 |
8/23/2021 | 2,716 | 102 | 344 | 32,604 |
8/22/2021 | 2,699 | 4 | 344 | 32,519 |
8/21/2021 | 2,695 | 218 | 344 | 32,519 |
8/20/2021 | 2,539 | 130 | 344 | 32,457 |
8/19/2021 | 2,562 | 117 | 344 | 32,304 |
8/18/2021 | 2,584 | 101 | 340 | 32,169 |
8/17/2021 | 2,530 | 153 | 340 | 32,122 |
8/16/2021 | 2,532 | 153 | 338 | 31,969 |
8/15/2021 | 2,510 | - | 338 | 31,838 |
8/14/2021 | 2,510 | 142 | 338 | 31,838 |
8/13/2021 | 2,435 | 150 | 338 | 31,771 |
8/12/2021 | 2,438 | 98 | 337 | 31,619 |
8/11/2021 | 2,402 | 170 | 337 | 31,557 |
8/10/2021 | 2,259 | 103 | 337 | 31,530 |
8/9/2021 | 2,247 | 270 | 337 | 31,439 |
8/8/2021 | 1,998 | - | 334 | 31,421 |
8/7/2021 | 1,998 | 134 | 334 | 31,421 |
8/6/2021 | 1,924 | 55 | 334 | 31,361 |
8/5/2021 | 1,927 | 150 | 334 | 31,303 |
8/4/2021 | 1,846 | 41 | 331 | 31,237 |
8/3/2021 | 1,831 | 406 | 331 | 31,211 |
8/2/2021 | 1,535 | 87 | 331 | 31,101 |
8/1/2021 | 1,450 | - | 330 | 31,100 |
7/31/2021 | 1,450 | 63 | 330 | 31,100 |
7/30/2021 | 1,449 | 152 | 330 | 31,038 |
7/29/2021 | 1,363 | 139 | 330 | 30,972 |
7/28/2021 | 1,259 | 50 | 329 | 30,938 |
7/27/2021 | 1,318 | 151 | 329 | 30,829 |
7/26/2021 | 1,169 | 129 | 329 | 30,827 |
7/25/2021 | 1,040 | - | 329 | 30,827 |
7/24/2021 | 1,084 | 72 | 329 | 30,783 |
7/23/2021 | 1,012 | 159 | 328 | 30,784 |
7/22/2021 | 880 | 60 | 328 | 30,757 |
7/21/2021 | 884 | 30 | 328 | 30,693 |
7/20/2021 | 937 | 92 | 327 | 30,611 |
7/19/2021 | 926 | 20 | 327 | 30,530 |
7/18/2021 | 906 | - | 327 | 30,530 |
7/17/2021 | 906 | 60 | 327 | 30,530 |
7/16/2021 | 892 | 62 | 327 | 30,484 |
7/15/2021 | 862 | 71 | 326 | 30,453 |
7/14/2021 | 843 | 23 | 323 | 30,404 |
7/13/2021 | 838 | 112 | 323 | 30,386 |
7/12/2021 | 812 | - | 323 | 30,300 |
7/11/2021 | 813 | - | 323 | 30,299 |
7/10/2021 | 813 | 61 | 323 | 30,299 |
7/9/2021 | 774 | 67 | 323 | 30,277 |
7/8/2021 | 729 | 37 | 319 | 30,259 |
7/7/2021 | 736 | 110 | 319 | 30,215 |
7/6/2021 | 721 | - | 318 | 30,121 |
7/5/2021 | 721 | - | 318 | 30,121 |
7/4/2021 | 721 | - | 318 | 30,121 |
7/3/2021 | 721 | 44 | 318 | 30,121 |
7/2/2021 | 708 | 26 | 318 | 30,090 |
7/1/2021 | 725 | 64 | 318 | 30,047 |
6/30/2021 | 691 | 85 | 318 | 30,017 |
6/29/2021 | 625 | 83 | 318 | 29,998 |
6/28/2021 | 617 | - | 317 | 29,924 |
6/27/2021 | 617 | - | 317 | 29,924 |
6/26/2021 | 617 | 47 | 317 | 29,924 |
6/25/2021 | 607 | 33 | 317 | 29,887 |
6/24/2021 | 607 | 52 | 317 | 29,854 |
6/23/2021 | 585 | 18 | 317 | 29,824 |
6/22/2021 | 622 | 86 | 317 | 29,769 |
6/21/2021 | 536 | 1 | 317 | 29,769 |
6/20/2021 | 535 | - | 317 | 29,769 |
6/19/2021 | 539 | 22 | 317 | 29,765 |
6/18/2021 | 552 | 22 | 316 | 29,730 |
6/17/2021 | 560 | 43 | 316 | 29,700 |
6/16/2021 | 529 | 30 | 316 | 29,688 |
6/15/2021 | 527 | 65 | 316 | 29,661 |
6/14/2021 | 520 | - | 316 | 29,603 |
6/13/2021 | 520 | - | 316 | 29,603 |
6/12/2021 | 521 | 31 | 316 | 29,602 |
6/11/2021 | 511 | 44 | 316 | 29,581 |
6/10/2021 | 489 | 30 | 316 | 29,559 |
6/9/2021 | 490 | 18 | 316 | 29,528 |
6/8/2021 | 476 | 75 | 316 | 29,524 |
6/7/2021 | 428 | - | 315 | 29,497 |
6/6/2021 | 432 | - | 315 | 29,493 |
6/5/2021 | 441 | 37 | 315 | 29,484 |
6/4/2021 | 407 | 33 | 315 | 29,482 |
6/3/2021 | 392 | 30 | 315 | 29,464 |
6/2/2021 | 371 | 55 | 315 | 29,455 |
6/1/2021 | 330 | - | 315 | 29,441 |
5/31/2021 | 341 | - | 315 | 29,430 |
5/30/2021 | 359 | 4 | 315 | 29,412 |
5/29/2021 | 364 | 35 | 315 | 29,403 |
5/28/2021 | 340 | 30 | 315 | 29,392 |
5/27/2021 | 327 | 12 | 315 | 29,375 |
5/26/2021 | 347 | 28 | 315 | 29,343 |
5/25/2021 | 333 | 58 | 315 | 29,329 |
5/24/2021 | 292 | - | 314 | 29,312 |
5/23/2021 | 302 | 1 | 314 | 29,302 |
5/22/2021 | 310 | 21 | 314 | 29,293 |
5/21/2021 | 308 | 22 | 314 | 29,274 |
5/20/2021 | 314 | 31 | 314 | 29,246 |
5/19/2021 | 296 | 4 | 314 | 29,234 |
5/18/2021 | 303 | 27 | 314 | 29,223 |
5/17/2021 | 291 | 4 | 314 | 29,208 |
5/16/2021 | 306 | 9 | 314 | 29,189 |
5/15/2021 | 299 | 3 | 314 | 29,187 |
5/14/2021 | 308 | 18 | 314 | 29,175 |
5/13/2021 | 303 | 9 | 314 | 29,162 |
5/12/2021 | 311 | 14 | 314 | 29,145 |
5/11/2021 | 311 | 11 | 312 | 29,131 |
5/10/2021 | 306 | 18 | 312 | 29,125 |
5/9/2021 | 304 | 9 | 312 | 29,109 |
5/8/2021 | 312 | 11 | 312 | 29,092 |
5/7/2021 | 320 | 17 | 312 | 29,073 |
5/6/2021 | 330 | 32 | 312 | 29,046 |
5/5/2021 | 321 | 14 | 312 | 29,023 |
5/4/2021 | 340 | 17 | 312 | 28,990 |
5/3/2021 | 359 | 10 | 312 | 28,954 |
5/2/2021 | 360 | 9 | 312 | 28,943 |
5/1/2021 | 374 | 19 | 312 | 28,920 |
4/30/2021 | 409 | 28 | 312 | 28,866 |
4/29/2021 | 381 | 13 | 312 | 28,866 |
4/28/2021 | 385 | 11 | 312 | 28,849 |
4/27/2021 | 385 | 15 | 312 | 28,838 |
4/26/2021 | 391 | 19 | 312 | 28,817 |
4/25/2021 | 400 | 2 | 312 | 28,789 |
4/24/2021 | 425 | 12 | 312 | 28,762 |
4/23/2021 | 451 | 13 | 312 | 28,724 |
4/22/2021 | 492 | 17 | 312 | 28,671 |
4/21/2021 | 476 | 14 | 312 | 28,671 |
4/20/2021 | 488 | 6 | 311 | 28,645 |
4/19/2021 | 505 | 16 | 311 | 28,622 |
4/18/2021 | 514 | 17 | 311 | 28,597 |
4/17/2021 | 524 | 19 | 311 | 28,570 |
4/16/2021 | 551 | 27 | 311 | 28,524 |
4/15/2021 | 556 | 23 | 311 | 28,492 |
4/14/2021 | 564 | 33 | 311 | 28,461 |
4/13/2021 | 543 | 36 | 311 | 28,450 |
4/12/2021 | 557 | 11 | 309 | 28,400 |
4/11/2021 | 571 | 23 | 309 | 28,375 |
4/10/2021 | 582 | 54 | 309 | 28,341 |
4/9/2021 | 556 | - | 309 | 28,313 |
4/8/2021 | 585 | 17 | 309 | 28,284 |
4/7/2021 | 610 | 11 | 309 | 28,242 |
4/6/2021 | 636 | 21 | 309 | 28,206 |
4/5/2021 | 652 | 28 | 309 | 28,169 |
4/4/2021 | 655 | 27 | 309 | 28,138 |
4/3/2021 | 674 | 38 | 309 | 28,092 |
4/2/2021 | 681 | 54 | 309 | 28,047 |
4/1/2021 | 670 | 1 | 309 | 28,004 |
3/31/2021 | 725 | 26 | 308 | 27,948 |
3/30/2021 | 720 | 23 | 308 | 27,927 |
3/29/2021 | 731 | 25 | 308 | 27,893 |
3/28/2021 | 764 | 27 | 308 | 27,835 |
3/27/2021 | 794 | 46 | 308 | 27,778 |
3/26/2021 | 812 | 32 | 308 | 27,714 |
3/25/2021 | 837 | 31 | 308 | 27,657 |
3/24/2021 | 882 | 12 | 308 | 27,582 |
3/23/2021 | 902 | 50 | 308 | 27,550 |
3/22/2021 | 900 | 25 | 308 | 27,502 |
3/21/2021 | 919 | 34 | 308 | 27,458 |
3/20/2021 | 930 | 28 | 308 | 27,413 |
3/19/2021 | 971 | 29 | 308 | 27,344 |
3/18/2021 | 1,004 | 42 | 308 | 27,282 |
3/17/2021 | 1,012 | 37 | 308 | 27,232 |
3/16/2021 | 1,030 | 37 | 308 | 27,177 |
3/15/2021 | 1,056 | 31 | 308 | 27,114 |
3/14/2021 | 1,092 | 46 | 308 | 27,047 |
3/13/2021 | 1,127 | 45 | 308 | 26,966 |
3/12/2021 | 1,160 | 43 | 306 | 26,888 |
3/11/2021 | 1,204 | 56 | 306 | 26,801 |
3/10/2021 | 1,231 | 21 | 306 | 26,718 |
3/9/2021 | 1,282 | 34 | 306 | 26,646 |
3/8/2021 | 1,248 | 58 | 303 | 26,646 |
3/7/2021 | 1,319 | 57 | 303 | 26,517 |
3/6/2021 | 1,403 | 64 | 303 | 26,377 |
3/5/2021 | 1,346 | 57 | 303 | 26,371 |
3/4/2021 | 1,380 | 76 | 301 | 26,281 |
3/3/2021 | 1,405 | 32 | 301 | 26,181 |
3/2/2021 | 1,430 | 48 | 301 | 26,124 |
3/1/2021 | 1,441 | 44 | 298 | 26,066 |
2/28/2021 | 1,496 | 45 | 298 | 25,967 |
2/27/2021 | 1,587 | 69 | 298 | 25,831 |
2/26/2021 | 1,592 | 62 | 298 | 25,757 |
2/25/2021 | 1,689 | 50 | 298 | 25,599 |
2/24/2021 | 1,753 | 55 | 295 | 25,485 |
2/23/2021 | 1,748 | 63 | 295 | 25,435 |
2/22/2021 | 1,741 | 67 | 295 | 25,379 |
2/21/2021 | 1,753 | 81 | 295 | 25,302 |
2/20/2021 | 1,786 | 78 | 291 | 25,190 |
2/19/2021 | 1,868 | 87 | 291 | 25,030 |
2/18/2021 | 1,919 | 83 | 291 | 24,892 |
2/17/2021 | 1,974 | 72 | 291 | 24,754 |
2/16/2021 | 2,056 | - | 291 | 24,601 |
2/15/2021 | 2,279 | 129 | 287 | 24,380 |
2/14/2021 | 2,351 | 141 | 287 | 24,180 |
2/13/2021 | 2,379 | 7 | 287 | 24,012 |
2/12/2021 | 2,557 | 91 | 287 | 23,827 |
2/11/2021 | 2,565 | 101 | 283 | 23,730 |
2/10/2021 | 2,739 | 57 | 283 | 23,458 |
2/9/2021 | 2,881 | 59 | 280 | 23,264 |
2/8/2021 | 3,077 | 99 | 277 | 23,012 |
2/7/2021 | 3,184 | 136 | 277 | 22,807 |
2/6/2021 | 3,284 | 74 | 275 | 22,571 |
2/5/2021 | 3,371 | 159 | 275 | 22,410 |
2/4/2021 | 3,454 | 114 | 270 | 22,168 |
2/3/2021 | 3,644 | 50 | 267 | 21,865 |
2/2/2021 | 4,069 | 56 | 267 | 21,390 |
