Tablero de vacunación completo »
Vacunas por fecha en Condado de Sonoma
* Esta tabla representa la cantidad de vacunas administradas en el condado de Sonoma según lo informado por el Registro de Inmunizaciones de California. Los números informados están sujetos a cambios debido a problemas de incorporación con los sistemas de datos y retrasos posteriores en los informes, incluido un retraso de 24 horas en la transmisión de datos de vacunación al Registro de Inmunizaciones de California.
Vacunas por fecha en Condado de Sonoma
Fecha | Moderna | Pfizer | Moderna acumulativa | Pfizer acumulativo |
---|---|---|---|---|
2/28/2021 | 328 | 1,661 | 71,456 | 74,740 |
2/27/2021 | 1,377 | 1,490 | 71,128 | 73,079 |
2/26/2021 | 2,029 | 2,162 | 69,751 | 71,589 |
2/25/2021 | 2,788 | 1,630 | 67,722 | 69,427 |
2/24/2021 | 2,663 | 2,146 | 64,934 | 67,797 |
Dosis de vacuna administradas en el condado de Sonoma
Fecha | Individuos con primera dosis | Individuos completamente vacunados con dos dosis | Dosis totales |
---|---|---|---|
2/28/2021 | 67,960 | 39,118 | 146,196 |
2/27/2021 | 69,049 | 37,579 | 144,207 |
2/26/2021 | 68,358 | 36,491 | 141,340 |
2/25/2021 | 67,329 | 34,910 | 137,149 |
2/24/2021 | 67,231 | 32,750 | 132,731 |
Dosis de vacuna administradas por el proveedor
Proveedor de vacunas | Primeras dosis administradas | Segundas dosis administradas | Dosis totales administradas |
---|---|---|---|
West County Health Centers | 5,136 | 268 | 5,404 |
Petaluma Health Center | 3,250 | 403 | 3,653 |
Sonoma Valley Hospital | 3,072 | 365 | 3,437 |
Alliance Medical Center | 3,280 | 70 | 3,350 |
Sonoma County Office Of Education | 3,045 | 3 | 3,048 |
Alexander Valley Healthcare | 1,733 | 1,129 | 2,862 |
Santa Rosa Community Health | 1,396 | 988 | 2,384 |
Healdsburg Physician Group | 1,061 | 285 | 1,346 |
Sonoma Valley Community Health Center | 965 | 20 | 985 |
Sonoma County Indian Health Project | 691 | 194 | 885 |
Sonoma Specialty Hospital | 207 | 82 | 289 |
Santa Rosa Junior College | 188 | 40 | 228 |
Aurora Santa Rosa Hospital | 146 | 74 | 220 |
Satellite Healthcare | 128 | 38 | 166 |
Jewish Community Free Clinic | 81 | 69 | 150 |
Sonoma State University Student Health Center Pharmacy | 45 | 24 | 69 |
Greenacre Homes | 67 | 0 | 67 |
Muir Wood Adolescent And Family Services | 38 | 0 | 38 |
Fresenius Kidney Care | 27 | 0 | 27 |
AMR, DEMA, MRC, and Partners | 0 | 0 | 0 |
Amys Foods-Special Vaccine Clinic | 0 | 0 | 0 |
CVS Corporate Regional Locations | 0 | 0 | 0 |
Fox Home Health | 0 | 0 | 0 |
Kaiser Permanente Ncal Regional Locations | 0 | 0 | 0 |
Other Providers (Less Than 15 Doses Each) | 0 | 0 | 0 |
Out Of County Providers | 0 | 0 | 0 |
Redwood Coast Medical Services - Gualala | 0 | 0 | 0 |
Rite Aid Pharmacy Regional Locations | 0 | 0 | 0 |
Safeway, Vons, Pavilions Regional Locations | 0 | 0 | 0 |
Sebastopol Community Health Center | 0 | 0 | 0 |
Sonoma County Medical Association | 0 | 0 | 0 |
Southwest Community Health Center | 0 | 0 | 0 |
St. Joseph Health Regional Locations | 0 | 0 | 0 |
Sutter Health Regional Locations | 0 | 0 | 0 |
Walgreen Co Regional Locations | 0 | 0 | 0 |
Vacunas por raza / etnia
Raza / origen étnico | Individuos con la primera dosis | Individuos completamente vacunados con dos dosis | Proporción de personas que reciben al menos una dosis | Porcentaje de población |
---|---|---|---|---|
Blanco, no hispano | 35,540 | 18,026 | 60% | 62.9% |
Raza mixta, no-hispano | 9,345 | 6,036 | 17% | 2.9% |
Hispano/latino | 12,159 | 3,539 | 18% | 27.3% |
Asiático, no-hispano | 1,298 | 993 | 3% | 4.3% |
Negro/Afroamericano, no-hispano | 414 | 320 | 1% | 1.6% |
Indio Americano / Nativo de Alaska, no hispano | 489 | 222 | 1% | 0.7% |
Nativo de Hawái y otras Islas del Pacífico, no hispano | 127 | 88 | 0% | 0.3% |
Otro | 7,208 | 3,564 | - | - |
Desconocido | 1,799 | 2,786 | - | - |
Vacunas por grupo de edad
Grupo de edad | Individuos con la primera dosis | Individuos completamente vacunados con dos dosis | Proporción de personas que reciben al menos una dosis |
---|---|---|---|
16-24 | 2,153 | 1,097 | 6.4% |
25-34 | 5,328 | 3,890 | 14.7% |
35-44 | 6,177 | 4,921 | 17.8% |
45-54 | 6,572 | 4,649 | 18.3% |
55-64 | 7,345 | 5,037 | 17.5% |
65-69 | 8,898 | 3,785 | 37.4% |
70-74 | 12,223 | 3,336 | 54.9% |
75 y más | 19,624 | 8,853 | 71.1% |
Vacunas por género
Género | Individuos con la primera dosis | Individuos completamente vacunados con dos dosis | Proporción de personas que reciben al menos una dosis |
---|---|---|---|
Femenino | 38,737 | 22,304 | 58.8% |
Masculino | 29,546 | 13,254 | 41.2% |