Estado de vacunación de un vistazo
1,691 (4.9%) personas parcialmente vacunadas y 15,458 (45.1%) personas totalmente vacunadas en el grupo de edad de 5 a 11 años.
686 (3.7%) personas parcialmente vacunadas y 2,901 (15.7%) personas totalmente vacunadas en el grupo de 6 meses a 4 años.
Vacunas por fecha en Condado de Sonoma
* Esta tabla representa la cantidad de vacunas administradas en el condado de Sonoma según lo informado por el Registro de Inmunizaciones de California. Los números informados están sujetos a cambios debido a problemas de incorporación con los sistemas de datos y retrasos posteriores en los informes, incluido un retraso de 24 horas en la transmisión de datos de vacunación al Registro de Inmunizaciones de California.
Fecha | Moderna | Pfizer | Janssen | Moderna acumulativa | Pfizer acumulativo | Janssen acumulativo |
---|---|---|---|---|---|---|
3/24/2023 | 56 | 66 | 0 | 500,024 | 753,876 | 27,990 |
3/23/2023 | 48 | 53 | 0 | 499,968 | 753,810 | 27,990 |
3/22/2023 | 35 | 72 | 0 | 499,920 | 753,757 | 27,990 |
3/21/2023 | 51 | 85 | 0 | 499,885 | 753,685 | 27,990 |
3/20/2023 | 36 | 52 | 0 | 499,834 | 753,600 | 27,990 |
Fecha | Moderna | Pfizer | Janssen | Moderna acumulativa | Pfizer acumulativo | Janssen acumulativo |
---|---|---|---|---|---|---|
3/24/2023 | 56 | 66 | 0 | 500,024 | 753,876 | 27,990 |
3/23/2023 | 48 | 53 | 0 | 499,968 | 753,810 | 27,990 |
3/22/2023 | 35 | 72 | 0 | 499,920 | 753,757 | 27,990 |
3/21/2023 | 51 | 85 | 0 | 499,885 | 753,685 | 27,990 |
3/20/2023 | 36 | 52 | 0 | 499,834 | 753,600 | 27,990 |
3/19/2023 | 2 | 4 | 0 | 499,798 | 753,548 | 27,990 |
3/18/2023 | 26 | 31 | 0 | 499,796 | 753,544 | 27,990 |
3/17/2023 | 59 | 66 | 0 | 499,770 | 753,513 | 27,990 |
3/16/2023 | 63 | 65 | 0 | 499,711 | 753,447 | 27,990 |
3/15/2023 | 67 | 57 | 0 | 499,648 | 753,382 | 27,990 |
3/14/2023 | 62 | 66 | 0 | 499,581 | 753,325 | 27,990 |
3/13/2023 | 46 | 42 | 0 | 499,519 | 753,259 | 27,990 |
3/12/2023 | 3 | 16 | 0 | 499,473 | 753,217 | 27,990 |
3/11/2023 | 22 | 42 | 0 | 499,470 | 753,201 | 27,990 |
3/10/2023 | 58 | 65 | 0 | 499,448 | 753,159 | 27,990 |
3/9/2023 | 50 | 50 | 0 | 499,390 | 753,094 | 27,990 |
3/8/2023 | 49 | 92 | 0 | 499,340 | 753,044 | 27,990 |
3/7/2023 | 38 | 87 | 0 | 499,291 | 752,952 | 27,990 |
3/6/2023 | 37 | 51 | 0 | 499,253 | 752,865 | 27,990 |
3/5/2023 | 0 | 16 | 0 | 499,216 | 752,814 | 27,990 |
3/4/2023 | 21 | 46 | 0 | 499,216 | 752,798 | 27,990 |
3/3/2023 | 47 | 73 | 0 | 499,195 | 752,752 | 27,990 |
3/2/2023 | 71 | 55 | 0 | 499,148 | 752,679 | 27,990 |
3/1/2023 | 74 | 81 | 0 | 499,077 | 752,624 | 27,990 |
2/28/2023 | 87 | 90 | 0 | 499,003 | 752,543 | 27,990 |
2/27/2023 | 73 | 57 | 0 | 498,916 | 752,453 | 27,990 |
2/26/2023 | 0 | 19 | 0 | 498,843 | 752,396 | 27,990 |
2/25/2023 | 24 | 57 | 0 | 498,843 | 752,377 | 27,990 |
2/24/2023 | 95 | 98 | 0 | 498,819 | 752,320 | 27,990 |
2/23/2023 | 91 | 65 | 0 | 498,724 | 752,222 | 27,990 |
2/22/2023 | 73 | 93 | 0 | 498,633 | 752,157 | 27,990 |
2/21/2023 | 73 | 99 | 0 | 498,560 | 752,064 | 27,990 |
2/20/2023 | 13 | 20 | 0 | 498,487 | 751,965 | 27,990 |
2/19/2023 | 4 | 3 | 0 | 498,474 | 751,945 | 27,990 |
2/18/2023 | 26 | 32 | 0 | 498,470 | 751,942 | 27,990 |
2/17/2023 | 87 | 112 | 0 | 498,444 | 751,910 | 27,990 |
2/16/2023 | 88 | 100 | 0 | 498,357 | 751,798 | 27,990 |
2/15/2023 | 114 | 84 | 0 | 498,269 | 751,698 | 27,990 |
2/14/2023 | 87 | 92 | 0 | 498,155 | 751,614 | 27,990 |
2/13/2023 | 64 | 56 | 0 | 498,068 | 751,522 | 27,990 |
2/12/2023 | 12 | 9 | 0 | 498,004 | 751,466 | 27,990 |
2/11/2023 | 24 | 58 | 0 | 497,992 | 751,457 | 27,990 |
2/10/2023 | 110 | 81 | 0 | 497,968 | 751,399 | 27,990 |
2/9/2023 | 97 | 132 | 0 | 497,858 | 751,318 | 27,990 |
2/8/2023 | 77 | 110 | 0 | 497,761 | 751,186 | 27,990 |
2/7/2023 | 98 | 127 | 0 | 497,684 | 751,076 | 27,990 |
2/6/2023 | 70 | 47 | 0 | 497,586 | 750,949 | 27,990 |
2/5/2023 | 13 | 14 | 0 | 497,516 | 750,902 | 27,990 |
2/4/2023 | 44 | 47 | 0 | 497,503 | 750,888 | 27,990 |
2/3/2023 | 99 | 141 | 0 | 497,459 | 750,841 | 27,990 |
2/2/2023 | 102 | 104 | 0 | 497,360 | 750,700 | 27,990 |
2/1/2023 | 127 | 97 | 0 | 497,258 | 750,596 | 27,990 |
1/31/2023 | 127 | 134 | 0 | 497,131 | 750,499 | 27,990 |
1/30/2023 | 93 | 59 | 0 | 497,004 | 750,365 | 27,990 |
1/29/2023 | 13 | 6 | 0 | 496,911 | 750,306 | 27,990 |
1/28/2023 | 55 | 77 | 0 | 496,898 | 750,300 | 27,990 |
1/27/2023 | 114 | 155 | 0 | 496,843 | 750,223 | 27,990 |
1/26/2023 | 116 | 99 | 2 | 496,729 | 750,068 | 27,990 |
1/25/2023 | 124 | 156 | 0 | 496,613 | 749,969 | 27,988 |
1/24/2023 | 147 | 165 | 1 | 496,489 | 749,813 | 27,988 |
1/23/2023 | 85 | 74 | 0 | 496,342 | 749,648 | 27,987 |
1/22/2023 | 6 | 13 | 0 | 496,257 | 749,574 | 27,987 |
1/21/2023 | 39 | 82 | 0 | 496,251 | 749,561 | 27,987 |
1/20/2023 | 121 | 168 | 0 | 496,212 | 749,479 | 27,987 |
1/19/2023 | 128 | 118 | 0 | 496,091 | 749,311 | 27,987 |
1/18/2023 | 162 | 187 | 1 | 495,963 | 749,193 | 27,987 |
1/17/2023 | 146 | 181 | 0 | 495,801 | 749,006 | 27,986 |
1/16/2023 | 40 | 41 | 0 | 495,655 | 748,825 | 27,986 |
1/15/2023 | 21 | 19 | 0 | 495,615 | 748,784 | 27,986 |
1/14/2023 | 52 | 110 | 0 | 495,594 | 748,765 | 27,986 |
1/13/2023 | 161 | 204 | 1 | 495,542 | 748,655 | 27,986 |
1/12/2023 | 176 | 193 | 0 | 495,381 | 748,451 | 27,985 |
1/11/2023 | 176 | 243 | 0 | 495,205 | 748,258 | 27,985 |
1/10/2023 | 179 | 231 | 0 | 495,029 | 748,015 | 27,985 |
1/9/2023 | 134 | 159 | 1 | 494,850 | 747,784 | 27,985 |
1/8/2023 | 25 | 48 | 0 | 494,716 | 747,625 | 27,984 |
1/7/2023 | 136 | 184 | 0 | 494,691 | 747,577 | 27,984 |
1/6/2023 | 196 | 259 | 0 | 494,555 | 747,393 | 27,984 |
1/5/2023 | 146 | 170 | 0 | 494,359 | 747,134 | 27,984 |
1/4/2023 | 192 | 209 | 0 | 494,213 | 746,964 | 27,984 |
1/3/2023 | 249 | 332 | 0 | 494,021 | 746,755 | 27,984 |
1/2/2023 | 44 | 74 | 0 | 493,772 | 746,423 | 27,984 |
1/1/2023 | 2 | 3 | 0 | 493,728 | 746,349 | 27,984 |
12/31/2022 | 43 | 81 | 0 | 493,726 | 746,346 | 27,984 |
12/30/2022 | 177 | 289 | 0 | 493,683 | 746,265 | 27,984 |
12/29/2022 | 209 | 302 | 1 | 493,506 | 745,976 | 27,984 |
12/28/2022 | 301 | 362 | 0 | 493,297 | 745,674 | 27,983 |
12/27/2022 | 283 | 429 | 0 | 492,996 | 745,312 | 27,983 |
12/26/2022 | 41 | 67 | 0 | 492,713 | 744,883 | 27,983 |
12/25/2022 | 0 | 0 | 0 | 492,672 | 744,816 | 27,983 |
12/24/2022 | 11 | 28 | 0 | 492,672 | 744,816 | 27,983 |
12/23/2022 | 167 | 239 | 0 | 492,661 | 744,788 | 27,983 |
12/22/2022 | 233 | 283 | 0 | 492,494 | 744,549 | 27,983 |
12/21/2022 | 280 | 436 | 0 | 492,261 | 744,266 | 27,983 |
12/20/2022 | 424 | 533 | 0 | 491,981 | 743,830 | 27,983 |
12/19/2022 | 359 | 561 | 1 | 491,557 | 743,297 | 27,983 |
12/18/2022 | 50 | 95 | 0 | 491,198 | 742,736 | 27,982 |
12/17/2022 | 274 | 358 | 0 | 491,148 | 742,641 | 27,982 |
12/16/2022 | 485 | 625 | 0 | 490,874 | 742,283 | 27,982 |
12/15/2022 | 483 | 517 | 0 | 490,389 | 741,658 | 27,982 |
12/14/2022 | 569 | 602 | 0 | 489,906 | 741,141 | 27,982 |
12/13/2022 | 470 | 629 | 1 | 489,337 | 740,539 | 27,982 |
12/12/2022 | 438 | 564 | 0 | 488,867 | 739,910 | 27,981 |
12/11/2022 | 60 | 93 | 0 | 488,429 | 739,346 | 27,981 |
12/10/2022 | 318 | 497 | 0 | 488,369 | 739,253 | 27,981 |
12/9/2022 | 502 | 677 | 0 | 488,051 | 738,756 | 27,981 |
12/8/2022 | 481 | 628 | 0 | 487,549 | 738,079 | 27,981 |
12/7/2022 | 621 | 697 | 0 | 487,068 | 737,451 | 27,981 |
12/6/2022 | 472 | 673 | 0 | 486,447 | 736,754 | 27,981 |
12/5/2022 | 459 | 551 | 0 | 485,975 | 736,081 | 27,981 |
12/4/2022 | 59 | 93 | 0 | 485,516 | 735,530 | 27,981 |
12/3/2022 | 275 | 368 | 0 | 485,457 | 735,437 | 27,981 |
12/2/2022 | 499 | 639 | 1 | 485,182 | 735,069 | 27,981 |
12/1/2022 | 495 | 482 | 1 | 484,683 | 734,430 | 27,980 |
11/30/2022 | 597 | 754 | 0 | 484,188 | 733,948 | 27,979 |
11/29/2022 | 491 | 597 | 0 | 483,591 | 733,194 | 27,979 |
11/28/2022 | 490 | 501 | 0 | 483,100 | 732,597 | 27,979 |
11/27/2022 | 55 | 113 | 0 | 482,610 | 732,096 | 27,979 |
11/26/2022 | 213 | 333 | 0 | 482,555 | 731,983 | 27,979 |
11/25/2022 | 250 | 322 | 1 | 482,342 | 731,650 | 27,979 |
11/24/2022 | 3 | 9 | 0 | 482,092 | 731,328 | 27,978 |
11/23/2022 | 523 | 767 | 0 | 482,089 | 731,319 | 27,978 |
11/22/2022 | 526 | 768 | 1 | 481,566 | 730,552 | 27,978 |
11/21/2022 | 494 | 575 | 0 | 481,040 | 729,784 | 27,977 |
11/20/2022 | 82 | 99 | 0 | 480,546 | 729,209 | 27,977 |
11/19/2022 | 303 | 410 | 0 | 480,464 | 729,110 | 27,977 |
11/18/2022 | 683 | 942 | 0 | 480,161 | 728,700 | 27,977 |
11/17/2022 | 573 | 872 | 0 | 479,478 | 727,758 | 27,977 |
11/16/2022 | 725 | 948 | 0 | 478,905 | 726,886 | 27,977 |
11/15/2022 | 594 | 982 | 0 | 478,180 | 725,938 | 27,977 |
11/14/2022 | 499 | 769 | 1 | 477,586 | 724,956 | 27,977 |
11/13/2022 | 97 | 131 | 0 | 477,087 | 724,187 | 27,976 |
11/12/2022 | 234 | 418 | 0 | 476,990 | 724,056 | 27,976 |
11/11/2022 | 712 | 954 | 0 | 476,756 | 723,638 | 27,976 |
11/10/2022 | 595 | 974 | 1 | 476,044 | 722,684 | 27,976 |
11/9/2022 | 650 | 1,064 | 0 | 475,449 | 721,710 | 27,975 |
11/8/2022 | 573 | 1,038 | 0 | 474,799 | 720,646 | 27,975 |
11/7/2022 | 537 | 988 | 0 | 474,226 | 719,608 | 27,975 |
11/6/2022 | 124 | 135 | 0 | 473,689 | 718,620 | 27,975 |
11/5/2022 | 326 | 450 | 0 | 473,565 | 718,485 | 27,975 |
11/4/2022 | 691 | 1,311 | 0 | 473,239 | 718,035 | 27,975 |
11/3/2022 | 626 | 1,156 | 0 | 472,548 | 716,724 | 27,975 |
11/2/2022 | 787 | 1,261 | 0 | 471,922 | 715,568 | 27,975 |
11/1/2022 | 625 | 1,132 | 0 | 471,135 | 714,307 | 27,975 |
10/31/2022 | 406 | 1,013 | 0 | 470,510 | 713,175 | 27,975 |
10/30/2022 | 82 | 104 | 0 | 470,104 | 712,162 | 27,975 |
10/29/2022 | 361 | 555 | 0 | 470,022 | 712,058 | 27,975 |
10/28/2022 | 550 | 1,271 | 0 | 469,661 | 711,503 | 27,975 |
10/27/2022 | 573 | 1,394 | 0 | 469,111 | 710,232 | 27,975 |
10/26/2022 | 635 | 1,409 | 0 | 468,538 | 708,838 | 27,975 |
10/25/2022 | 612 | 1,535 | 0 | 467,903 | 707,429 | 27,975 |
10/24/2022 | 438 | 1,295 | 1 | 467,291 | 705,894 | 27,975 |
10/23/2022 | 104 | 217 | 0 | 466,853 | 704,599 | 27,974 |
10/22/2022 | 432 | 605 | 0 | 466,749 | 704,382 | 27,974 |
10/21/2022 | 812 | 1,655 | 0 | 466,317 | 703,777 | 27,974 |
10/20/2022 | 649 | 1,442 | 0 | 465,505 | 702,122 | 27,974 |
10/19/2022 | 648 | 1,363 | 0 | 464,856 | 700,680 | 27,974 |
10/18/2022 | 666 | 1,261 | 0 | 464,208 | 699,317 | 27,974 |
10/17/2022 | 480 | 1,148 | 0 | 463,542 | 698,056 | 27,974 |
10/16/2022 | 110 | 150 | 0 | 463,062 | 696,908 | 27,974 |
10/15/2022 | 333 | 563 | 0 | 462,952 | 696,758 | 27,974 |
10/14/2022 | 600 | 1,271 | 0 | 462,619 | 696,195 | 27,974 |
10/13/2022 | 566 | 1,399 | 0 | 462,019 | 694,924 | 27,974 |
10/12/2022 | 574 | 1,300 | 0 | 461,453 | 693,525 | 27,974 |
10/11/2022 | 507 | 1,190 | 0 | 460,879 | 692,225 | 27,974 |
10/10/2022 | 449 | 1,065 | 0 | 460,372 | 691,035 | 27,974 |
10/9/2022 | 109 | 275 | 0 | 459,923 | 689,970 | 27,974 |
10/8/2022 | 335 | 567 | 0 | 459,814 | 689,695 | 27,974 |
10/7/2022 | 464 | 1,391 | 0 | 459,479 | 689,128 | 27,974 |
10/6/2022 | 383 | 1,387 | 1 | 459,015 | 687,737 | 27,974 |
10/5/2022 | 395 | 1,513 | 0 | 458,632 | 686,350 | 27,973 |
10/4/2022 | 390 | 1,466 | 0 | 458,237 | 684,837 | 27,973 |
10/3/2022 | 241 | 1,217 | 0 | 457,847 | 683,371 | 27,973 |
10/2/2022 | 101 | 228 | 0 | 457,606 | 682,154 | 27,973 |
10/1/2022 | 179 | 685 | 0 | 457,505 | 681,926 | 27,973 |
9/30/2022 | 352 | 1,338 | 0 | 457,326 | 681,241 | 27,973 |
9/29/2022 | 346 | 1,376 | 0 | 456,974 | 679,903 | 27,973 |
9/28/2022 | 331 | 1,382 | 0 | 456,628 | 678,527 | 27,973 |
9/27/2022 | 330 | 1,337 | 0 | 456,297 | 677,145 | 27,973 |
9/26/2022 | 239 | 1,185 | 0 | 455,967 | 675,808 | 27,973 |
9/25/2022 | 68 | 235 | 0 | 455,728 | 674,623 | 27,973 |
9/24/2022 | 167 | 692 | 1 | 455,660 | 674,388 | 27,973 |
9/23/2022 | 356 | 1,541 | 0 | 455,493 | 673,696 | 27,972 |
9/22/2022 | 309 | 1,162 | 0 | 455,137 | 672,155 | 27,972 |
9/21/2022 | 264 | 1,134 | 1 | 454,828 | 670,993 | 27,972 |
9/20/2022 | 253 | 1,129 | 0 | 454,564 | 669,859 | 27,971 |
9/19/2022 | 141 | 895 | 0 | 454,311 | 668,730 | 27,971 |
9/18/2022 | 31 | 196 | 0 | 454,170 | 667,835 | 27,971 |
9/17/2022 | 145 | 581 | 0 | 454,139 | 667,639 | 27,971 |
9/16/2022 | 370 | 1,032 | 0 | 453,994 | 667,058 | 27,971 |
9/15/2022 | 275 | 972 | 0 | 453,624 | 666,026 | 27,971 |
9/14/2022 | 308 | 941 | 0 | 453,349 | 665,054 | 27,971 |
9/13/2022 | 371 | 865 | 1 | 453,041 | 664,113 | 27,971 |
9/12/2022 | 306 | 765 | 0 | 452,670 | 663,248 | 27,970 |
9/11/2022 | 102 | 211 | 1 | 452,364 | 662,483 | 27,970 |
9/10/2022 | 251 | 386 | 0 | 452,262 | 662,272 | 27,969 |
9/9/2022 | 349 | 611 | 0 | 452,011 | 661,886 | 27,969 |
9/8/2022 | 269 | 313 | 2 | 451,662 | 661,275 | 27,969 |
9/7/2022 | 520 | 337 | 0 | 451,393 | 660,962 | 27,967 |
9/6/2022 | 210 | 136 | 0 | 450,873 | 660,625 | 27,967 |
9/5/2022 | 0 | 2 | 0 | 450,663 | 660,489 | 27,967 |
9/4/2022 | 32 | 13 | 0 | 450,663 | 660,487 | 27,967 |
9/3/2022 | 49 | 36 | 0 | 450,631 | 660,474 | 27,967 |
9/2/2022 | 60 | 69 | 0 | 450,582 | 660,438 | 27,967 |
9/1/2022 | 42 | 71 | 0 | 450,522 | 660,369 | 27,967 |
8/31/2022 | 97 | 151 | 1 | 450,480 | 660,298 | 27,967 |
8/30/2022 | 109 | 158 | 1 | 450,383 | 660,147 | 27,966 |
8/29/2022 | 75 | 99 | 1 | 450,274 | 659,989 | 27,965 |
8/28/2022 | 9 | 15 | 0 | 450,199 | 659,890 | 27,964 |
8/27/2022 | 43 | 74 | 1 | 450,190 | 659,875 | 27,964 |
8/26/2022 | 141 | 163 | 1 | 450,147 | 659,801 | 27,963 |
8/25/2022 | 113 | 124 | 1 | 450,006 | 659,638 | 27,962 |
8/24/2022 | 107 | 158 | 0 | 449,893 | 659,514 | 27,961 |
8/23/2022 | 151 | 207 | 4 | 449,786 | 659,356 | 27,961 |
8/22/2022 | 108 | 127 | 2 | 449,635 | 659,149 | 27,957 |
8/21/2022 | 16 | 24 | 0 | 449,527 | 659,022 | 27,955 |
8/20/2022 | 74 | 86 | 1 | 449,511 | 658,998 | 27,955 |
8/19/2022 | 158 | 239 | 0 | 449,437 | 658,912 | 27,954 |
8/18/2022 | 160 | 175 | 1 | 449,279 | 658,673 | 27,954 |
8/17/2022 | 182 | 274 | 2 | 449,119 | 658,498 | 27,953 |
8/16/2022 | 135 | 206 | 3 | 448,937 | 658,224 | 27,951 |
8/15/2022 | 106 | 137 | 0 | 448,802 | 658,018 | 27,948 |
8/14/2022 | 14 | 17 | 0 | 448,696 | 657,881 | 27,948 |
8/13/2022 | 74 | 161 | 0 | 448,682 | 657,864 | 27,948 |
8/12/2022 | 245 | 262 | 1 | 448,608 | 657,703 | 27,948 |
8/11/2022 | 146 | 208 | 0 | 448,363 | 657,441 | 27,947 |
8/10/2022 | 145 | 250 | 0 | 448,217 | 657,233 | 27,947 |
8/9/2022 | 227 | 369 | 3 | 448,072 | 656,983 | 27,947 |
8/8/2022 | 136 | 195 | 1 | 447,845 | 656,614 | 27,944 |
8/7/2022 | 22 | 36 | 0 | 447,709 | 656,419 | 27,943 |
8/6/2022 | 103 | 168 | 0 | 447,687 | 656,383 | 27,943 |
8/5/2022 | 231 | 294 | 1 | 447,584 | 656,215 | 27,943 |
8/4/2022 | 166 | 264 | 0 | 447,353 | 655,921 | 27,942 |
8/3/2022 | 178 | 325 | 0 | 447,187 | 655,657 | 27,942 |
8/2/2022 | 246 | 363 | 1 | 447,009 | 655,332 | 27,942 |
8/1/2022 | 154 | 244 | 1 | 446,763 | 654,969 | 27,941 |
7/31/2022 | 18 | 36 | 2 | 446,609 | 654,725 | 27,940 |
7/30/2022 | 88 | 123 | 0 | 446,591 | 654,689 | 27,938 |
7/29/2022 | 304 | 403 | 0 | 446,503 | 654,566 | 27,938 |
7/28/2022 | 273 | 305 | 0 | 446,199 | 654,163 | 27,938 |
7/27/2022 | 243 | 387 | 1 | 445,926 | 653,858 | 27,938 |
7/26/2022 | 257 | 364 | 1 | 445,683 | 653,471 | 27,937 |
7/25/2022 | 273 | 336 | 2 | 445,426 | 653,107 | 27,936 |
7/24/2022 | 36 | 56 | 0 | 445,153 | 652,771 | 27,934 |
7/23/2022 | 123 | 175 | 0 | 445,117 | 652,715 | 27,934 |
7/22/2022 | 362 | 410 | 0 | 444,994 | 652,540 | 27,934 |
7/21/2022 | 276 | 395 | 2 | 444,632 | 652,130 | 27,934 |
7/20/2022 | 324 | 489 | 0 | 444,356 | 651,735 | 27,932 |
7/19/2022 | 301 | 508 | 2 | 444,032 | 651,246 | 27,932 |
7/18/2022 | 301 | 396 | 3 | 443,731 | 650,738 | 27,930 |
7/17/2022 | 46 | 64 | 1 | 443,430 | 650,342 | 27,927 |
7/16/2022 | 125 | 209 | 1 | 443,384 | 650,278 | 27,926 |
7/15/2022 | 375 | 505 | 0 | 443,259 | 650,069 | 27,925 |
7/14/2022 | 310 | 409 | 1 | 442,884 | 649,564 | 27,925 |
7/13/2022 | 341 | 476 | 1 | 442,574 | 649,155 | 27,924 |
7/12/2022 | 327 | 457 | 1 | 442,233 | 648,679 | 27,923 |
7/11/2022 | 231 | 293 | 1 | 441,906 | 648,222 | 27,922 |
7/10/2022 | 34 | 42 | 0 | 441,675 | 647,929 | 27,921 |
7/9/2022 | 125 | 144 | 2 | 441,641 | 647,887 | 27,921 |
7/8/2022 | 264 | 405 | 2 | 441,516 | 647,743 | 27,919 |
7/7/2022 | 267 | 347 | 1 | 441,252 | 647,338 | 27,917 |
7/6/2022 | 230 | 402 | 2 | 440,985 | 646,991 | 27,916 |
7/5/2022 | 258 | 385 | 2 | 440,755 | 646,589 | 27,914 |
7/4/2022 | 1 | 2 | 0 | 440,497 | 646,204 | 27,912 |
7/3/2022 | 24 | 35 | 0 | 440,496 | 646,202 | 27,912 |
7/2/2022 | 116 | 168 | 1 | 440,472 | 646,167 | 27,912 |
7/1/2022 | 269 | 345 | 0 | 440,356 | 645,999 | 27,911 |
6/30/2022 | 229 | 383 | 2 | 440,087 | 645,654 | 27,911 |
6/29/2022 | 214 | 365 | 1 | 439,858 | 645,271 | 27,909 |
6/28/2022 | 249 | 382 | 1 | 439,644 | 644,906 | 27,908 |
6/27/2022 | 221 | 327 | 0 | 439,395 | 644,524 | 27,907 |
6/26/2022 | 79 | 121 | 0 | 439,174 | 644,197 | 27,907 |
6/25/2022 | 138 | 168 | 1 | 439,095 | 644,076 | 27,907 |
6/24/2022 | 294 | 390 | 0 | 438,957 | 643,908 | 27,906 |
6/23/2022 | 220 | 352 | 2 | 438,663 | 643,518 | 27,906 |
6/22/2022 | 231 | 444 | 1 | 438,443 | 643,166 | 27,904 |
6/21/2022 | 209 | 403 | 3 | 438,212 | 642,722 | 27,903 |
6/20/2022 | 222 | 262 | 1 | 438,003 | 642,319 | 27,900 |
6/19/2022 | 32 | 58 | 0 | 437,781 | 642,057 | 27,899 |
6/18/2022 | 130 | 223 | 0 | 437,749 | 641,999 | 27,899 |
6/17/2022 | 278 | 398 | 0 | 437,619 | 641,776 | 27,899 |
6/16/2022 | 239 | 338 | 5 | 437,341 | 641,378 | 27,899 |
6/15/2022 | 297 | 544 | 1 | 437,102 | 641,040 | 27,894 |
6/14/2022 | 246 | 458 | 3 | 436,805 | 640,496 | 27,893 |
6/13/2022 | 203 | 314 | 3 | 436,559 | 640,038 | 27,890 |
6/12/2022 | 35 | 59 | 0 | 436,356 | 639,724 | 27,887 |
6/11/2022 | 114 | 275 | 0 | 436,321 | 639,665 | 27,887 |
6/10/2022 | 315 | 505 | 3 | 436,207 | 639,390 | 27,887 |
6/9/2022 | 320 | 471 | 2 | 435,892 | 638,885 | 27,884 |
6/8/2022 | 307 | 633 | 2 | 435,572 | 638,414 | 27,882 |
6/7/2022 | 323 | 570 | 0 | 435,265 | 637,781 | 27,880 |
6/6/2022 | 366 | 453 | 0 | 434,942 | 637,211 | 27,880 |
6/5/2022 | 69 | 89 | 1 | 434,576 | 636,758 | 27,880 |
6/4/2022 | 120 | 190 | 2 | 434,507 | 636,669 | 27,879 |
6/3/2022 | 438 | 576 | 4 | 434,387 | 636,479 | 27,877 |
6/2/2022 | 377 | 532 | 3 | 433,949 | 635,903 | 27,873 |
6/1/2022 | 433 | 731 | 2 | 433,572 | 635,371 | 27,870 |
5/31/2022 | 488 | 595 | 1 | 433,139 | 634,640 | 27,868 |
5/30/2022 | 23 | 10 | 1 | 432,651 | 634,045 | 27,867 |
5/29/2022 | 119 | 131 | 2 | 432,628 | 634,035 | 27,866 |
5/28/2022 | 180 | 255 | 1 | 432,509 | 633,904 | 27,864 |
5/27/2022 | 506 | 597 | 0 | 432,329 | 633,649 | 27,863 |
5/26/2022 | 402 | 539 | 5 | 431,823 | 633,052 | 27,863 |
5/25/2022 | 470 | 717 | 1 | 431,421 | 632,513 | 27,858 |
5/24/2022 | 497 | 668 | 2 | 430,951 | 631,796 | 27,857 |
5/23/2022 | 514 | 526 | 2 | 430,454 | 631,128 | 27,855 |
5/22/2022 | 94 | 121 | 2 | 429,940 | 630,602 | 27,853 |
5/21/2022 | 320 | 418 | 1 | 429,846 | 630,481 | 27,851 |
5/20/2022 | 579 | 696 | 1 | 429,526 | 630,063 | 27,850 |
5/19/2022 | 575 | 583 | 1 | 428,947 | 629,367 | 27,849 |
5/18/2022 | 559 | 626 | 2 | 428,372 | 628,784 | 27,848 |
5/17/2022 | 574 | 566 | 5 | 427,813 | 628,158 | 27,846 |
5/16/2022 | 548 | 597 | 1 | 427,239 | 627,592 | 27,841 |
5/15/2022 | 127 | 215 | 0 | 426,691 | 626,995 | 27,840 |
5/14/2022 | 256 | 333 | 2 | 426,564 | 626,780 | 27,840 |
5/13/2022 | 614 | 649 | 3 | 426,308 | 626,447 | 27,838 |
5/12/2022 | 551 | 649 | 5 | 425,694 | 625,798 | 27,835 |
5/11/2022 | 563 | 712 | 6 | 425,143 | 625,149 | 27,830 |
5/10/2022 | 609 | 692 | 1 | 424,580 | 624,437 | 27,824 |
5/9/2022 | 517 | 509 | 3 | 423,971 | 623,745 | 27,823 |
5/8/2022 | 70 | 90 | 0 | 423,454 | 623,236 | 27,820 |
5/7/2022 | 219 | 295 | 1 | 423,384 | 623,146 | 27,820 |
5/6/2022 | 866 | 846 | 2 | 423,165 | 622,851 | 27,819 |
5/5/2022 | 558 | 635 | 9 | 422,299 | 622,005 | 27,817 |
5/4/2022 | 578 | 639 | 2 | 421,741 | 621,370 | 27,808 |
5/3/2022 | 682 | 635 | 3 | 421,163 | 620,731 | 27,806 |
5/2/2022 | 637 | 585 | 3 | 420,481 | 620,096 | 27,803 |
5/1/2022 | 97 | 216 | 1 | 419,844 | 619,511 | 27,800 |
4/30/2022 | 342 | 321 | 1 | 419,747 | 619,295 | 27,799 |
4/29/2022 | 961 | 772 | 3 | 419,405 | 618,974 | 27,798 |
4/28/2022 | 752 | 772 | 8 | 418,444 | 618,202 | 27,795 |
4/27/2022 | 729 | 766 | 4 | 417,692 | 617,430 | 27,787 |
4/26/2022 | 657 | 727 | 1 | 416,963 | 616,664 | 27,783 |
4/25/2022 | 688 | 664 | 4 | 416,306 | 615,937 | 27,782 |
4/24/2022 | 107 | 168 | 1 | 415,618 | 615,273 | 27,778 |
4/23/2022 | 438 | 443 | 2 | 415,511 | 615,105 | 27,777 |
4/22/2022 | 1,025 | 856 | 3 | 415,073 | 614,662 | 27,775 |
4/21/2022 | 805 | 844 | 5 | 414,048 | 613,806 | 27,772 |
4/20/2022 | 767 | 819 | 2 | 413,243 | 612,962 | 27,767 |
