Población del condado de Sonoma
Población | 495,319 |
---|---|
Tamaño medio del hogar | 2.57 |
Hogares | 188,317 |
Edad Media | 41.1 |
Ingresos familiar medio | $81,477 |
Valor promedio de vivienda | $603,944 |
Asequibilidad de vivienda | 67 |
Internet en el casa | 93% |

Población & Negocios
473,673
Población Diurna
24,833
Total de negocios
202,633
Total de empleados
Pobreza

13,1625
Hogares que reciben cupones de alimentos/SNAP

18,337
Hogares que viven debajo del umbral de pobreza
Población en riesgo

46,328
Hogares con discapacidad

93,546
Población de 65 años de edad o mayores

9,242
Hogares sin vehículo
Cobertura de seguro de salud (ACS)
Cobertura | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 64 | 65 & over |
---|---|---|---|---|
Sin Cobertura | – | 3.3% | 4.2% | 0.1% |
Seguro de Veteranos | – | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
Medicaid | – | 2.8% | 3.8% | 1.2% |
Medicare | – | 0.1% | 0.5% | 4.1% |
Compra directa | – | 2.2% | 5.3% | 0.1% |
Seguro del empleador | – | 10.7% | 23.2% | 0.5% |
Población | 4,244 | 16,133 | 21,069 | 504 |
No Health Insurance Coverage
Población <19 | .8% | 4,244 |
---|---|---|
Población Age 19-34 | 3.3% | 16,133 |
Población Age 35-64 | 4.2% | 21,069 |
Población Age 65+ | 0.1% | 504 |
Población Mayor
Género | Mujeres | Hombres |
---|---|---|
65-69 | 17,047 | 4,837 |
70-74 | 13,082 | 1,260 |
75-79 | 8,344 | 6,815 |
80-84 | 5,616 | 4,083 |
85+ | 8,074 | 4,388 |
Población by Age
Población <18 | 21% |
---|---|
Población Age 18 – 64 | 61.0% |
Población Age 65+ | 19.0% |
Key Indicators: Impact Planning
Población por idioma
Idioma | Edad 5-17 | Edad 18-64 | Edad6 5+ | Total |
---|---|---|---|---|
Solo Inglés | 49,128 | 228,265 | 76,042 | 353,435 |
Solo Español | 24,102 | 64,314 | 5,302 | 93,718 |
Indoeuropeo | 1,227 | 8,365 | 3,340 | 12,932 |
Indoeuropeo y inglés bien | 1,173 | 7,860 | 3,004 | 12,037 |
Indoeuropeo y inglés no bien | 54 | 462 | 315 | 831 |
Asiático/Islas del Pacífico | 1,058 | 8,994 | 2,177 | 12,229 |
Asiático/Islas del Pacífico y inglés bien | 950 | 7,579 | 1,139 | 9,668 |
Asiático/Islas del Pacífico y inglés no bien | 108 | 1,306 | 759 | 2,173 |
Otro idioma | 246 | 1,920 | 278 | 2,444 |
Otro idioma y inglés bien | 246 | 1,858 | 237 | 2,341 |
Otro idioma y inglés no bien | 0 | 54 | 0 | 54 |
Inscripción escolar (ACS)
Preschool | 6,815 |
---|---|
Kindergarten | 6,724 |
Años 1-4 | 21,744 |
Años 5-8 | 23,326 |
Años 9-12 | 24,631 |
Universidad | 33,315 |
Posgrado/Professional | 4,708 |
Población & Estado de pobreza (ACS)
Estado | Total |
---|---|
Población para quien se determina el estado de pobreza | 494,366 |
Índice de pobreza en función de los ingresos <0.50 | 23,108 |
Income to Poverty Ratio 0.50-0.99 | 29,599 |
Income to Poverty Ratio 1.00-1.24 | 18,999 |
Income to Poverty Ratio 1.25-1.49 | 17,430 |
Índice de pobreza en función de los ingresos 1.50-1.84 | 28,968 |
Índice de pobreza en función de los ingresos 1.85-1.99 | 11,950 |
Índice de pobreza en función de los ingresos 2.00+ | 364,312 |
Niveles de Pobreza
Niveles | Por debajo de | Por encima de | Total |
---|---|---|---|
Total todos los niveles | 18,337 | 171,721 | 190,058 |
Familias de pareja casada | 3,531 | 87,286 | 90,817 |
Otras familias con jefe de familia masculino | 846 | 9,099 | 9,945 |
Otras familias con jefe de familia femenino | 3,432 | 16,195 | 19,627 |
Jefe de familia unifamiliar masculino | 4,206 | 25,713 | 29,919 |
Jefe de familia unifamiliar femenino | 6,322 | 33,428 | 39,750 |